イオンクロマトグラフィーSPE
(Ion Chromatography SPE)
イオン分析の前に妨害マトリックスを除去
多くのイオンクロマトグラフィーアプリケーションにおいて最も困難なのは、サンプルから妨害マトリックスを取り除くことです。妨害マトリックスは、目的物質と共溶出をしてしまったり、マスキングして目的物質のピークを妨害してしまう場合もあります。また、カラムのオーバーロードの原因になったり、カラムの充てん剤と不可逆的に反応してカラムライフを短くしてしまう場合もあります。
S*PUREのイオンクロマトグラフィーSPEは、これらの妨害マトリックスの大部分を取り除きます。メタルフリーのポリプロピレン製リザーバ(Extract-Clean™)とカートリッジ(Maxi-Clean™)には、0.5mL/1.5mLのポリスチレン樹脂が充てんされ、20µmのポリエチレン製フリットで抑えられています。各種官能基を結合したポリスチレン樹脂が特定の妨害マトリックス成分を保持して除去することを可能にしています。
ケミストリー | 充てん剤 | カウンター イオン |
保持される成分 | 保持容量(meq) 0.5mL/1.5mL |
アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|
IC-RP | 疎水性 多孔性ポリスチレン |
— | 疎水性成分 | — | 界面活性物質、有機酸、タンパク質、その他有機物などの除去。 |
IC-OH | OH⁻型 強アニオン交換樹脂 |
水酸化物 | アニオン類 | 0.6 / 1.5 | 酸性サンプルのpHの調整。 (アニオンを除去しpH値を上昇) |
IC-H | H⁺型 強カチオン交換樹脂 |
ヒドロニウム | カチオン類 | 0.8 / 2.0 | 塩基性サンプルのpHの調整。 (カチオンを除去しpH値を低下) |
IC-Ag | Ag⁺型 強カチオン交換樹脂 |
銀 | 塩化物、ヨウ化物、臭化物 | 0.8 / 2.0 | Ag⁻ハロゲン塩を生成して余分なハロゲンイオンを除去。 |
IC-Ba | B²⁺型 強カチオン交換樹脂 |
バリウム | 硫酸塩 | 0.8 / 2.0 | BaSO₄を生成して余分な硫酸イオンを除去。 |
IC-Na | Na⁺型 強カチオン交換樹脂 |
ナトリウム | カチオン類 | 0.8 / 2.0 | カチオンをNa⁺と交換。 サンプルのpHは一定に保ちながらカチオンを除去。 |
IC-キレート | Na+型 イミノジ酢酸 強カチオン交換樹脂 |
ナトリウム | 多価金属イオン類 | 0.2 / 0.5 | 遷移金属と二価カチオンをNa⁺と交換しサンプル中から除去。 |
充てん剤 | 充てん量 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
IC-RP | 0.5mL | 50 | 40260 |
1.5mL | 30 | 140252 | |
IC-OH | 0.5mL | 50 | 40262 |
1.5mL | 30 | 140254 | |
IC-H | 0.5mL | 50 | 40264 |
1.5mL | 30 | 140256 | |
IC-Ag | 0.5mL | 50 | 105050 |
1.5mL | 30 | 140258 | |
IC-Ba | 0.5mL | 50 | 40268 |
1.5mL | 30 | 140261 | |
IC-Na | 0.5mL | 50 | 40270 |
1.5mL | 30 | 140263 | |
IC-キレート | 0.5mL | 50 | 40250 |
1.5mL | 30 | 140265 |
充てん剤 | 充てん量 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
IC-RP | 0.5mL | 50 | 30260 |
1.5mL | 25 | 30252 | |
IC-OH | 0.5mL | 50 | 30262 |
1.5mL | 25 | 30254 | |
IC-H | 0.5mL | 50 | 30264 |
1.5mL | 25 | 30256 | |
IC-Ag | 0.5mL | 50 | 30266 |
1.5mL | 25 | 30258 | |
IC-Ba | 0.5mL | 50 | 30268 |
1.5mL | 25 | 30261 | |
IC-Na | 0.5mL | 50 | 30270 |
1.5mL | 25 | 30263 | |
IC-キレート | 0.5mL | 50 | 30250 |
1.5mL | 25 | 30265 |
サンプルもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください ⇒ サンプル請求フォーム
製品関連情報
|
|
More Info
|
|
検索用キーワード:固相抽出 SPE イオンクロ IC-RP IC-OH IC-H IC-Ag IC-Ba IC-Na IC-キレート Extract-Clean Maxi-Clean イクストラクトクリーン マキシクリーン 30260 30252 30262 30254 30264 30256 30266 30258 30268 30261 30270 30263 30250 30265 40260 140252 40262 140254 40264 140256 105050 140258 40268 140261 40270 140263 40250 140265 |
製品カテゴリーに戻る:Solid Phase Extraction