逆相 SPE (Reversed-Phase)
C18
C18 オクタデシル
ニーズに合わせて4種類のラインナップ
- スタンダード C18 … 適度な炭素量で回収率を重視
- 高容量 C18 … より強い保持力を発揮
- ハイフロー C18 … 粘性サンプル向け
- ラージポア C18 … 高分子向け
C18充てん剤の仕様
充てん剤 | 粒子径 | 孔径 | 炭素量 | アプリケーション例 | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード C18 | 50µm | 60Å | 6% | 界面活性剤、油、抗生物質 | Spelclean™ LC-18 |
高容量 C18 | 50µm | 60Å | 17% | 血清及び血漿中の薬物と代謝産物、殺虫剤 | Bakerbond™ Octadecyl、Strata™ C18-E、Discovery® DSC-18、 Bond Elut® C18、Sep-Pak® C18 |
ハイフロー C18 | 100µm | 60Å | 8% | アニリン、殺虫剤、ハロエーテル、フタル酸エステル、 EPA3620・3610 |
N/A |
ラージポア C18 | 50µm | 150Å | 14% | タンパク質、>1500MW | Strata™ C18-T、BondElut® C18-EWP |
Extract-Clean™ カラム
充てん剤 | 充てん量 | サイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|
スタンダードC18 | 50mg | 1.5mL | 100 | 204900 |
100mg | 1.5mL | 100 | 205000 | |
100mg | 4.0mL | 50 | 5176433 | |
200mg | 4.0mL | 50 | 205150 | |
500mg | 4.0mL | 50 | 205250 | |
500mg | 8.0mL | 30 | 205350 | |
1000mg | 8.0mL | 30 | 205430 | |
1000mg | 75mL | 16 | 5178149 | |
2000mg | 8.0mL | 30 | 205450 | |
2000mg | 15mL | 30 | 205462 | |
5000mg | 25mL | 20 | 225450 | |
10,000mg | 75mL | 16 | 235410 | |
高容量 C18 | 100mg | 1.5mL | 100 | 255100 |
200mg | 4.0mL | 50 | 255200 | |
500mg | 4.0mL | 50 | 255300 | |
500mg | 8.0mL | 30 | 255350 | |
1000mg | 8.0mL | 30 | 255430 | |
2000mg | 15mL | 30 | 255440 | |
5000mg | 25mL | 20 | 255450 | |
10,000mg | 75mL | 16 | 255460 | |
ハイフロー C18 | 500mg | 4.0mL | 50 | 215250 |
1000mg | 8.0mL | 30 | 215430 |
Maxi-Clean™ カートリッジ
充てん剤 | 充てん量 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
スタンダード C18 | 300mg | 50 | 20926 |
300mg | 100 | 20928 | |
500mg | 50 | 20929 | |
600mg | 50 | 20934 | |
600mg | 100 | 20936 | |
900mg | 50 | 20942 | |
900mg | 100 | 20944 | |
高容量 C18 | 300mg | 50 | 20945 |
ラージポア C18 | 300mg | 100 | 22012 |
600mg | 100 | 22017 | |
900mg | 100 | 220215 |
バルク充てん剤
充てん剤 | 容量 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
スタンダード C18 | 100g | 1 | 211502 |
高容量 C18 | 100g | 1 | 211503 |
ラージポア C18 | 100g | 1 | 211542 |
製品関連情報
|
|
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:Solid Phase Extraction