SEClute™ SPEカラム
逆相・順相・イオン交換
SEClute™カラム
Simple Choices
SEClute™カラムは、各種アプリケーションに適した吸着剤をシンプルなラインアップで取り揃えています。
医薬品であっても、石油化学品であっても、満足のいく選択性と高い回収率を実現します。
SEClute™ 逆相 充てん剤の仕様
充てん剤 | 基材 |
カーボンロード
|
エンドキャップ
|
表面積 (㎡/g) |
粒子径 (µm) |
ポアサイズ
|
特徴 | 利点/アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18-Max | シリカ | 17.1% | 〇 | 518 | 50 | 60Å | ポリメリック結合で 17%のカーボンロード |
保持容量が最も大きい。複合体サンプルや構造的に異なる目的物質に最適。 血清及び血漿中の薬物と代謝物・殺虫剤 |
C18-Aq | シリカ | 12.5% | 〇 | 518 | 50 | 60Å | 親水性のエンドキャップ処理 | 加湿性のC18で吸い水溶性サンプルに最適。乾燥状態でも相は活性。 タンパク質溶液の脱塩・医薬品・ホルモン・殺虫剤・水中の有機物 |
C18-Low | シリカ | 6.5% | 〇 | 518 | 50 | 60Å | 疎水性が最も低いC18 | 高疎水性化合物を容易にリリース。 界面活性剤・油類・抗生物質 |
C18-Fast | シリカ | 7.0% | 〇 | 518 | 100 | 60Å | 100µmの大きい粒子 | 速い流速で、大容量(>500mL)や粘性サンプルの処理が可能。 アニリン・殺虫剤・ハロエーテル・フタル酸エステル |
TMS | シリカ | 5.6% | 〇 | 518 | 50 | 60Å | カーボンロードの低い トリメチルシラン相 |
疎水性が最も低い逆相。無極性化合物の溶出が容易。 炭素鎖が短く、立体障害がほとんどない為、 均一にシリカ表面を被膜。 油類・染料・界面活性剤 |
SEClute™ 順相 充てん剤の仕様
充てん剤 | 基材 |
カーボンロード
|
エンドキャップ
|
表面積 (㎡/g) |
粒子径 (µm) |
ポアサイズ
|
特徴 | 利点/アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリカ | シリカ | - | - | 518 | 50 | 60Å | 最も極性が高い | 構造の似ている化合物の識別が可能。 アフラトキシン・殺虫剤・ステロイド・構造異性体 |
アミノ | シリカ | 4.3% | ✕ | 518 | 50 | 60Å | 二種類の保持力 | 極性化合物を保持するが、弱アニオン交換体としても機能。 SAXの結合が強すぎると、強酸を容易にリリース。 炭水化物・染料・脂質・マイコトキシン・強酸 |
ジオール | シリカ | - | - | 518 | 50 | 60Å | 再現性のある極性結合相 | 高極性でシリカと同様の利点を持つが、 簡単に湿り、より再現性が高い。 アルカロイド・脂質・油類・構造異性体 |
SEClute™ イオン交換 充てん剤の仕様
充てん剤 | 基材 | 交換容量 (meq/g) |
カウンターイオン | 粒子径 (µm) |
特徴 | 利点/アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|
Anion-X | 8%架橋スチレンーDVB | 1.5 | 酢酸 | 50Å | ポリマー基材上に第四級アンモニウム官能基を持つ | pH範囲:1-14で優れた交換容量を発揮。 アニオン化合物:有機酸・脂肪酸 |
Cation-X | 8%架橋スチレンーDVB | 2.4 | 水素 | 50Å | ポリマー基材上にベンゼンスルホン酸官能基を持つ | pH範囲:1-14で優れた交換容量を発揮。 カチオン化合物:アミン・アミノ酸 |
SEClute™カラムのサイズ表記
SEClute™カラムのカラムサイズは、チューブの総容量ではなく、吸着剤が充てんされている部分の容積を除いて表記されています
カラムサイズ対照表 | |
---|---|
SEClute™ (=チューブの総容量-充てん剤の容積) |
Extract-Clean™ (=チューブの総容量) |
1mL | 1.5mL |
3mL | 4mL |
6mL | 8mL |
12mL | 15mL |
20mL | 25mL |
60mL | 75mL |
SEClute™ 逆相カラム
充てん剤 | 充てん量 | カラムサイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|
C18-Max | 50mg | 1mL | 100 | 5141484 |
100mg | 1mL | 100 | 5138765 | |
100mg | 3mL | 100 | 5178108 | |
200mg | 3mL | 50 | 5141686 | |
300mg | 3mL | 50 | 5176439 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138766 | |
500mg | 6mL | 30 | 5138767 | |
1000mg | 6mL | 30 | 5138768 | |
2000mg | 20mL | 20 | 5141525 | |
5000mg | 20mL | 20 | 5141524 | |
C18-Aq | 50mg | 1mL | 100 | 5141486 |
100mg | 1mL | 100 | 5138774 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138775 | |
1000mg | 6mL | 30 | 5138776 | |
2000mg | 12mL | 30 | 5141482 | |
5000mg | 12mL | 30 | 5178142 | |
5000mg | 20mL | 20 | 5141523 | |
C18-Low | 100mg | 1mL | 100 | 5138760 |
200mg | 3mL | 50 | 5138761 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138762 | |
500mg | 6mL | 30 | 5138763 | |
1000mg | 6mL | 30 | 5138764 | |
C18-Fast | 500mg | 3mL | 50 | 5138758 |
1000mg | 6mL | 50 | 5138529 | |
5000mg | 20mL | 20 | 5141527 | |
TMS | 100mg | 1mL | 100 | 5138785 |
500mg | 3mL | 50 | 5138786 |
SEClute™ 順相カラム
充てん剤 | 充てん量 | カラムサイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|
シリカ(SI) | 100mg | 1mL | 100 | 5138777 |
200mg | 3mL | 50 | 5138778 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138779 | |
500mg | 6mL | 30 | 5138781 | |
1000mg | 6mL | 30 | 5138782 | |
2000mg | 12mL | 30 | 5138783 | |
5000mg | 20mL | 20 | 5138780 | |
10,000mg | 60mL | 16 | 5138784 | |
アミノ(NH2) | 100mg | 1mL | 100 | 5178136 |
200mg | 3mL | 50 | 5178121 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138752 | |
500mg | 6mL | 30 | 5178123 | |
1000mg | 6mL | 30 | 5138753 | |
ジオール(2OH) | 100mg | 1mL | 100 | 5138771 |
200mg | 3mL | 50 | 5138772 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138773 | |
500mg | 6mL | 30 | 5176437 |
SEClute™ イオン交換カラム
充てん剤 | 充てん量 | カラムサイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|
Anion-X | 100mg | 1mL | 100 | 5138754 |
150mg | 6mL | 30 | 5178107 | |
200mg | 3mL | 50 | 5178154 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138755 | |
500mg | 6mL | 30 | 5178167 | |
1000mg | 6mL | 30 | 5141487 | |
Cation-X | 100mg | 1mL | 100 | 5138769 |
150mg | 6mL | 30 | 5178143 | |
500mg | 3mL | 50 | 5138770 | |
500mg | 6mL | 30 | 5178144 | |
1000mg | 6mL | 30 | 5141488 |
製品関連情報
|
|
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:Solid Phase Extraction