HLB & ミックスモード
(ポリマーSPE)
クロマトグラフィー用サンプルのクリーンアップ、濃縮、回収に最適
S*PureのSEClute™シリーズにポリマー系SPEのHLB、及びミックスモードが加わりました。ポリメリックのHLBとミックスモードSPEカラムは、可湿性で、カートリッジが乾燥してもパフォーマンスに影響を与えません。表面積が大きく、pH安定性にも優れているので、幅広い分析において再現性の高い回収率を実現しました。
溶出物の少ない医療グレードのポリプロピレン製リザーバを使用し、20以上のパフォーマンス基準を設けて管理しています。充てん量の誤差は、わずか2%未満であることが保証されています。
SEClute™ ポリマーSPEの仕様
充てん剤 | 担体 | 表面積 (m²/g) |
粒子径 (μm) |
孔径 (Å) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|
HLB | ポリメリック | 800 | 40 | 70 | 無電荷の親水性、親油性吸着剤。 幅広い範囲の分析に適する(極性、無極性、酸性、塩基性)。 |
P-SAX | ポリメリック | 600 | 40 | 60 | ミックスモード(強塩基性官能基とのイオン交換+逆相)によって強アニオン交換吸着剤と相互作用する。 特に弱酸性化合物の分離に最適。 |
P-SCX | ポリメリック | 600 | 40 | 60 | ミックスモード(強酸性官能基とのイオン交換+逆相)によって強カチオン交換吸着剤と相互作用する。 特に弱塩基性化合物の分離に最適。 |
P-WAX | ポリメリック | 650 | 40 | 60 | ミックスモード(弱塩基性官能基とのイオン交換+逆相)によって弱アニオン交換吸着剤と相互作用する。 特に強酸性化合物の分離に最適。 |
P-WCX | ポリメリック | 850 | 40 | 70 | ミックスモード(弱酸性官能基とのイオン交換+逆相)によって弱カチオン交換吸着剤と相互作用する。 特に強塩基性化合物の分離に最適。 |
SEClute™ メソッド開発キット
キットには、HLB、P-SAX、P-SCX、P-WAX、P-WCX、各10本が入っています。 | |
---|---|
SEClute™ HLB 10mg 1mL/10pk | 5176426 |
SEClute™ P-SAX 10mg 1mL/10pk | |
SEClute™ P-SCX 10mg 1mL/10pk | |
SEClute™ P-WAX 10mg 1mL/10pk | |
SEClute™ P-WCX 10mg 1mL/10pk | |
SEClute™ HLB 30mg 1mL/10pk | 5176427 |
SEClute™ P-SAX 30mg 1mL/10pk | |
SEClute™ P-SCX 30mg 1mL/10pk | |
SEClute™ P-WAX 30mg 1mL/10pk | |
SEClute™ P-WCX 30mg 1mL/10pk |
SEClute™ HLB カラム
充てん量 | サイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
10mg | 1mL | 100 | 5176367 |
10mg | 1mL | 50 | 5176392 |
30mg | 1mL | 100 | 5176368 |
30mg | 1mL | 50 | 5176393 |
30mg | 3mL | 100 | 5176369 |
30mg | 3mL | 50 | 5176394 |
60mg | 3mL | 100 | 5176370 |
60mg | 3mL | 50 | 5176395 |
100mg | 3mL | 100 | 5176371 |
100mg | 3mL | 50 | 5176396 |
200mg | 3mL | 50 | 5178119 |
200mg | 6mL | 30 | 5176421 |
500mg | 3mL | 50 | 5178118 |
500mg | 6mL | 30 | 5176435 |
1000mg | 6mL | 30 | 5178137 |
SEClute™ P-SAX カラム
充てん量 | サイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
10mg | 1mL | 100 | 5176377 |
10mg | 1mL | 50 | 5176402 |
30mg | 1mL | 100 | 5176378 |
30mg | 1mL | 50 | 5176403 |
30mg | 3mL | 100 | 5176379 |
30mg | 3mL | 50 | 5176404 |
60mg | 3mL | 100 | 5176380 |
60mg | 3mL | 50 | 5176405 |
100mg | 3mL | 100 | 5176381 |
100mg | 3mL | 50 | 5176406 |
150mg | 6mL | 30 | 5178102 |
200mg | 3mL | 50 | 5178155 |
SEClute™ P-SCX カラム
充てん量 | サイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
10mg | 1mL | 100 | 5176382 |
10mg | 1mL | 50 | 5176407 |
30mg | 1mL | 100 | 5176383 |
30mg | 1mL | 50 | 5176408 |
30mg | 3mL | 100 | 5176384 |
30mg | 3mL | 50 | 5176409 |
60mg | 3mL | 100 | 5176385 |
60mg | 3mL | 50 | 5176410 |
100mg | 3mL | 100 | 5176386 |
100mg | 3mL | 50 | 5176411 |
100mg | 6mL | 50 | 5178101 |
150mg | 6mL | 30 | 5178145 |
500mg | 3mL | 30 | 5178104 |
SEClute™ P-WAX カラム
充てん量 | サイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
10mg | 1mL | 100 | 5176372 |
10mg | 1mL | 50 | 5176397 |
30mg | 1mL | 100 | 5176373 |
30mg | 1mL | 50 | 5176398 |
30mg | 3mL | 100 | 5176374 |
30mg | 3mL | 50 | 5176399 |
60mg | 3mL | 100 | 5176375 |
60mg | 3mL | 50 | 5176400 |
100mg | 3mL | 100 | 5176376 |
100mg | 3mL | 50 | 5176401 |
150mg | 6mL | 30 | 5176436 |
200mg | 6mL | 30 | 5178105 |
SEClute™ P-WCX カラム
充てん量 | サイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
10mg | 1mL | 100 | 5176387 |
10mg | 1mL | 50 | 5176412 |
30mg | 1mL | 100 | 5176388 |
30mg | 1mL | 50 | 5176413 |
30mg | 3mL | 100 | 5176389 |
30mg | 3mL | 50 | 5176414 |
60mg | 3mL | 100 | 5176390 |
60mg | 3mL | 50 | 5176415 |
100mg | 3mL | 100 | 5176391 |
100mg | 3mL | 50 | 5176416 |
製品関連情報
|
|
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:Solid Phase Extraction