12x32mm 広口クリンプトップバイアル、
キャップ、インサート、クリンパ&デキャッパ
12x32mm 広口クリンプバイアル
Agilent、Varian等のオートサンプラに対応。標準口に比べて入口の内径が広いので、サンプルの出し入れが簡単です。口の外側の形状によってクリンプトップ、スナップシール、スナップリングの3種類がございますので用途に合わせてお選びください。

クリンプトップバイアル
キャップはポリクリンプシールやアルミニウムシールをご使用ください。
広口クリンプトップバイアル
| 詳細 | 100入 型番 |
1000入 型番 |
|---|---|---|
| 透明ガラス製、2.0mL | - | 98239 |
| 褐色ガラス製、2.0mL | - | 98249 |
| 透明ガラス製、ラベル付、2.0mL | - | 98201 |
| 褐色ガラス製、ラベル付、2.0mL | - | 98203 |
| インターロックド*1、透明ガラス製、V底インサート、300µL | 30211LNG | - |
| インターロックド*1、褐色ガラス製、V底インサート、300µL | 30211LANG | - |
| インターロックド*1、透明ガラス製、V底インサート、メモ付、300µL | 95240NG | - |
| インターロックド*1、褐色ガラス製、V底インサート、メモ付、300µL | 95268NG | - |
*1▼
ガラス製バイアル内にガラス製インサートが溶融されているので、インサートのズレや、バイアルネック部からのコンタミネーションを防ぎます。シラン処理済みもございます。
スナップシールバイアル
ポリクリンプシール、スナップトップキャップ、アルミニウムシールをご使用ください。
広口スナップシールバイアル
| 詳細 | 100入 型番 |
1000入 型番 |
|---|---|---|
| 透明ガラス製、2.0mL | - | 95190 |
| 褐色ガラス製、2.0mL | - | 95153 |
| 透明ガラス製、ラベル付、2.0mL | - | 95155 |
| 褐色ガラス製、ラベル付、2.0mL | - | 95157 |
| インターロックド*1、透明ガラス製、V底インサート、300µL | 30211SSNG | - |
| インターロックド*1、褐色ガラス製、V底インサート、300µL | 30211SSANG | - |
| PP製、1.5µL | ― | 31511PX |
*1▼
ガラス製バイアル内にガラス製インサートが溶融されているので、インサートのズレや、バイアルネック部からのコンタミネーションを防ぎます。シラン処理済みもございます。

スナップリングバイアル
スナップトップキャップ、アルミニウムシール、ポリクリンプシールをご使用ください。
広口スナップリングバイアル
| 詳細 | 100入 型番 |
1000入 型番 |
|---|---|---|
| 透明ガラス製、2.0mL | - | 98130 |
| 褐色ガラス製、2.0mL | - | 98195 |
| 透明ガラス製、ラベル付、2.0mL | - | 98202 |
| 褐色ガラス製、ラベル付、2.0mL | - | 98205 |
| インターロックド*1、透明ガラス製、V底インサート、300µL | 98086NG | - |
| インターロックド*1、褐色ガラス製、V底インサート、300µL | 98086ANG | - |
| インターロックド*1、透明ガラス製、V底インサート、メモ付、300µL | 98086MNG | - |
| インターロックド*1、褐色ガラス製、V底インサート、メモ付、300µL | 98086AMNG | - |
| 透明グラスチック*2 (内側ガラス・外側プラスチック)製、100µL | 98230 | 98231 |
| 褐色グラスチック*2 (内側ガラス・外側プラスチック)製、100µL | 98235 | 98236 |
| PP製*3、100µL | ― | 12961 |
| PP製、500µL | 98842 | 98844 |
| PP製、750µL | 98050 | 98215 |
*1▼
ガラス製バイアル内にガラス製インサートが溶融されているので、インサートのズレや、バイアルネック部からのコンタミネーションを防ぎます。シラン処理済みもございます。
*2▼
Type I ホウケイ酸ガラス製の低溶出インサートをサーモプラスチック製バイアル内に取り付けています。サンプルとキャップの接液面はガラスのみです。
*3▼
その他、透明・褐色PP製、TPX製もございます。

広口クリンプトップバイアル用 キャップ
アルミシール
高品質のアルミニウムを使用したシールで、外径が11mm口のクリンプバイアルに使用します。各色取り揃えている為、シールの色でサンプルを識別できるので便利です。また、CTC向けのマグネチックシールや、超低ブリードセプタム使用のアルミシールについてはお問合せください。
11mm アルミニウム製シール、セプタム付
| キャップ | セプタム | 1000入 型番 |
|---|---|---|
| 金 | PTFE/赤ラバー | 98159 |
| 銀 | PTFE/赤ラバー*1 | 73071 |
| PTFE・10mil | 98113 | |
| 青 | PTFE/赤ラバー | 98153 |
| 緑 | PTFE/赤ラバー | 98157 |
| 赤 | PTFE/赤ラバー | 98151 |
*1▼
他の材質もございます。

ポリクリンプシール
ポリプロピレン製で、12x32mmのすべてのクリンプバイアルに使用できます。より高いシール性を望む場合にはクリンパを使用して締めることも可能です。各色取り揃えている為、キャップの色でサンプルを識別できるので便利です。
11mm ポリクリンプシール、セプタム付
| キャップ | セプタム | 1000入 型番 |
|---|---|---|
| 透明 | PTFE・10mil | 95330 |
| PTFE/シリコン | 95334 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 95336 | |
| PTFE/ブチルゴム | 95332 | |
| 一体成型PP製 | 12997 | |
| 青 | PTFE・10mil | 95343 |
| PTFE/シリコン | 95225 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 95166 | |
| PTFE/ブチルゴム | 95351 | |
| 緑 | PTFE・10mil | 95345 |
| PTFE/シリコン | 95226 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 95182 | |
| PTFE/ブチルゴム | 95353 | |
| 赤 | PTFE・10mil | 95341 |
| PTFE/シリコン | 95224 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 95164 | |
| PTFE/ブチルゴム | 95349 | |
| 黄 | PTFE・10mil | 95347 |
| PTFE/シリコン | 95227 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 95184 | |
| PTFE/ブチルゴム | 95355 |
※100入についてはお問合せください。

スナップトップキャップ
ポリエチレン製のスナップトップキャップはクリンパやデキャッパを使用せずに手で簡単に着脱できるキャップです。各色取り揃えている為、キャップの色でサンプルを識別できるので便利です。また、CTC向けにマグネチック対応の金属製Oリングが入っているタイプや、GC向けのポリプロピレン製スナップトップキャップについてはお問合せください。
11mm スナップトップキャップ、セプタム付
| キャップ | セプタム | 1000入 型番 |
|---|---|---|
| 透明 | PTFE・10mil | 98442 |
| PTFE/シリコン | 98444 | |
| PTFE/シリコン、スリット付 | 98268 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 98446 | |
| PTFE/シリコン/PTFE、星状型切込付 | 98259 | |
| PTFE/ブチルゴム | 98448 | |
| 一体成型PE製 | 98270 | |
| 一体成型PE製、スリット付 | 52007011X | |
| 青 | PTFE・10mil | 98335 |
| PTFE/シリコン | 98343 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 98351 | |
| PTFE/ブチルゴム | 98359 | |
| 緑 | PTFE・10mil | 98337 |
| PTFE/シリコン | 98345 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 98353 | |
| PTFE/ブチルゴム | 98363 | |
| 赤 | PTFE・10mil | 98333 |
| PTFE/シリコン | 98341 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 98349 | |
| PTFE/ブチルゴム | 98357 | |
| 黄 | PTFE・10mil | 98339 |
| PTFE/シリコン | 98347 | |
| PTFE/シリコン/PTFE | 98355 | |
| PTFE/ブチルゴム | 98365 |
※100入についてはお問合せください。

12x32mm 広口クリンプトップ バイアル用インサート
微量インサート、広口バイアル用
| 材質 | 容量 | 詳細 | 100入 型番 |
1000入 型番 |
|---|---|---|---|---|
| ガラス製 | 50µL | PE製底バネ付 | 98024 | 98064 |
| 100µL | PE製トップスプリング付 | - | 98452 | |
| 250µL | V底 | - | 98324 | |
| V底、シラン処理済み | - | 98322ZX | ||
| V底、吊り下げ型 | - | 98755 | ||
| PE製底バネ付 | 98049 | 98449 | ||
| PE製底バネ付、シラン処理済み | - | 98049ZX | ||
| 350µL | 平底、6x31mm | 981391 | 98439 | |
| PP製 | 100µL | PE製トップスプリング付 | - | 98402 |
| 250µL | V底 | - | 98406 | |
| V底、黒 | - | 98106BKX | ||
| PE製底バネ付 | - | 98408 | ||
| PE製底バネ付、黒 | - | 98108BKX |

クリンパとデキャッパ
11mmアルミシール用クリンパ、デキャッパ
| 詳細 | 入数 | 型番 |
|---|---|---|
| ハンドクリンパ | 1 | 666011 |
| 調節可能ハンドクリンパ | 1 | 60041 |
| ハンドデキャッパ | 1 | 98711 |
| プライヤ型デキャッパ | 1 | 6660 |

製品カテゴリーに戻る:Autosampler Vials
