イオンクロマトグラフィー用バイアル
特定のサンプリング条件では、ガラス表面から溶出してくる金属イオンによる妨害が避けられませんが、ポリプロピレン製の容器を使用すると妨害成分の影響を受けません。
ポリプロピレン製バイアル、キャップ、インサート
タイプ | 詳細 | 100入 型番 |
1000入 型番 |
|
---|---|---|---|---|
12x32mm 標準口 スクリュー 8-425 |
バイアル | スクリューバイアル、100µL | 12962 | 12963 |
キャップ | 黒、穴あきキャップ、PTFE/シリコン・65mil | 98061 | 98066 | |
透明トップシール、一体成型PP製・10mil | 98060 | 98160 | ||
インサート | 100µL、V底 | ― | 98237 | |
100µL、V底、PE製底バネ付 | 98069 | 98169 | ||
250µL、平底 | ― | 99179 | ||
12x32mm R.A.M. スクリュー 9mm |
バイアル | スクリューバイアル、100-300µL | 30109P | 30109PX |
スクリューバイアル、500µL | 30509P5* | 30509PX | ||
スクリューバイアル、700µL | 30709P5* | 30709PX | ||
スクリューバイアル、1.5mL | 31509P | 31509PX | ||
スクリューバイアル、1.7mL | 31709P | 31709PX | ||
キャップ | 青、穴あきキャップ、PTFE/シリコン・40mil | 95360 | 95359 | |
透明トップシール、一体成型PP製・10mil | 5330 | 5330X | ||
インサート | 100µL、V底、PE製トップスプリング付 | ― | 98402 | |
250µL、V底、PE製底バネ付 | ― | 98408 | ||
250µL、V底 | - | 98406 | ||
12x32mm 広口 スクリュー 10-425 |
バイアル | スクリューバイアル、500µL | 98310 | 98314 |
スクリューバイアル、750µL | 98099 | 98211 | ||
キャップ | 黒、穴あきキャップ、PTFE/シリコン・60mil | 98144 | 98152 | |
透明トップシール、一体成型PP製・10mil | ― | 98407 | ||
インサート | 100µL、V底、PE製トップスプリング付 | ― | 98402 | |
250µL、V底、PE製底バネ付 | ― | 98408 | ||
250µL、V底 | - | 98406 | ||
12x32mm 広口クリンプ |
バイアル | スナップシールバイアル、1.5mL | 31511P | 31511PX |
スナップリングバイアル、100µL | 12960 | 12961 | ||
スナップリングバイアル、500µL | 98842 | 98844 | ||
スナップリングバイアル、750µL | 98050 | 98215 | ||
キャップ | 透明ポリクリンプシール、PTFE・10mil | ― | 95330 | |
青、ポリクリンプシール、PTFE/シリコンPTFE | ― | 95166 | ||
インサート | 100µL、V底、PE製トップスプリング付 | ― | 98402 | |
250µL、V底、PE製底バネ付 | ― | 98408 | ||
250µL、V底 | - | 98406 | ||
15x45mm スクリュー 13-425 |
バイアル | スクリューバイアル、2.5mL | 98091 | 98491 |
キャップ | 黒、穴あきキャップ、PTFE/シリコン・65mil | 98610 | 98612 | |
透明トップシール、一体成型PP製・10mil | 98070 | 98480 | ||
シェルバイアル | コンビニエンスパック (バイアル、プラグ) |
8x30mm、500µL | - | 99182 |
8x30mm、900µL | - | 99192 | ||
8x40mm、1.0mL | 88626 | 98224 | ||
12x32mm、2.0mL | 98849 | 98851 | ||
15x45mm、4.0mL | - | 98869 |
*▼
500入りです。
製品カテゴリーに戻る:Autosampler Vials