TLC、HPTLCシート
(プラスチック・アルミニウム支持体)
TLC、HPTLCシート (プラスチック、アルミニウム支持体)
TLC、 HPTLCシートは、ガラス支持体のTLCプレートやHPTLCプレートと同じ仕様で、バッチ間のバラつきもありません。材質の入荷から、出荷前の梱包に至るまで、製造の各プロセス毎に品質管理を行っています。
- より軽く、壊れにくくて安全
- ハサミでカットしてサイズのカスタマイズが可能
- 支持体:ポリエステル、アルミニウム
- レポート等に添付して提出が可能
- 保管スペースの節約
担体 | シートサイズ | 支持体 | 層厚 (μm) |
入数 | 型番 (蛍光指示薬なし) |
F型番 (蛍光指示薬あり) |
---|---|---|---|---|---|---|
シリカゲル | 20 × 20 cm | プラスチック | 200 | 25 | P158017 | P159017 |
20 × 20 cm | アルミニウム | 200 | 25 | P156017 | P157017 | |
20 × 20 cm 濃縮ゾーン付 |
アルミニウム | 200 | 25 | - | P145017 | |
10 × 20 cm | アルミニウム | 200 | 20 | - | P157027-C | |
5 × 20 cm | プラスチック | 200 | 50 | P158037-2 | P159037-2 | |
5 × 20 cm | アルミニウム | 200 | 50 | - | P157037-2 | |
5 × 10 cm | アルミニウム | 200 | 50 | P1560A7-2 | P1570A7-2 | |
5.0 × 7.5 cm | アルミニウム | 200 | 20 | P1560D7-C | P1570D7-C | |
4 × 8 cm | プラスチック | 200 | 50 | - | P1590F7-2 | |
2.5 × 7.5 cm | プラスチック | 200 | 200 | P158067-8 | P159067-8 | |
2.5 × 7.5 cm | アルミニウム | 200 | 200 | - | P157067-8 | |
シリカゲル HR*1 | 20 × 20 cm | プラスチック | 200 | 25 | P154017 | P155017 |
ジオール修飾シリカゲル | 20 × 20 cm | アルミニウム | 150 | 25 | - | P125017 |
4 × 8 cm | アルミニウム | 150 | 50 | - | P1250F7-2 | |
アミノ修飾シリカゲル | 4 × 8 cm | アルミニウム | 150 | 50 | - | P1220F7-2 |
シアノ修飾シリカゲル | 4 × 8 cm | アルミニウム | 150 | 50 | - | P1230F7-2 |
微結晶セルロース | 20 × 20 cm | プラスチック | 100 | 25 | P105016 | P106016 |
セルロース PEI*2 | 20 × 20 cm | プラスチック | 100 | 25 | P205016 | P206016 |
DEAEセルロース (ジエチルアミノエチルセルロース) |
20 × 20 cm | プラスチック | 100 | 25 | P136017 | - |
セルロース(繊維性) | 20 × 20 cm | プラスチック | 100 | 25 | P166016 | P167016 |
酸化アルミニウム N(pH9) | 20 × 20 cm | プラスチック | 200 | 25 | P100016 | P101016 |
20 × 20 cm | アルミニウム | 200 | 25 | P102016 | P103016 | |
ポリアミド | 20 × 20 cm | プラスチック | 100 | 25 | P117058 | P118058 |
5 x 20 cm | プラスチック | 100 | 50 | P117038-2 | P118038-2 | |
逆相RP18 | 20 × 20 cm | アルミニウム | 150 | 25 | - | P350016 |
4 × 8 cm | アルミニウム | 200 | 50 | - | P3500F6-2 |
*1▼
シリカゲルHRは純度の高いシリカゲルを使用し、通常のシリカゲルプレートとは異なるポリマーバインダーを使用しています。
*2▼
保管:要冷蔵(4℃)- 配送は通常温度で行われますが、冷蔵にて保管してください。
※SystechではMiles Scientific製品を全て取り扱っております。未掲載品につきましても下記お問合せフォームにてお気軽にご連絡ください。
製品関連情報
|
|
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:Thin Layer Chromatography