保存用スクリューバイアルキット
(8~24mL)
スクリューバイアルキット
耐熱や薬品耐性に優れるType1ホウケイ酸ガラス製の透明、褐色バイアルに、PTFE/F217(ポリエチレン発砲基材)セプタム付の保存用黒キャップがセットされています。クラス2:(洗浄済み)、クラス3:(洗浄済み+証明書)、シラノール処理済みタイプもございます。また、バイアルのみもございますのでお問合せください。
スクリューバイアルキット
詳細 | 容量 | 外径x高さ | ネジ形状 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
透明ガラス製バイアル PP製黒穴なしキャップ PTFE/F217セプタム |
2ドラム、8mL | 17x60mm | 15-425 | 100 | 98862 |
4ドラム、14~16mL | 21x70mm | 18-400 | 100 | 98866 | |
6ドラム、24mL | 23x85mm | 20-400 | 100 | 98868 | |
褐色ガラス製バイアル PP製黒穴なしキャップ PTFE/F217セプタム |
2ドラム、8mL | 17x60mm | 15-425 | 100 | 98864 |
4ドラム、14~16mL | 21x70mm | 18-400 | 100 | 98186 | |
6ドラム、24mL | 23x85mm | 20-400 | 100 | 98912 |
スクリューキャップ
保存用スクリューキャップ
キャップ | セプタム | ネジ形状 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|
黒、PP製 | - | 18-400 | 1000 | 532018 |
20-400 | 1000 | 532020 | ||
24-400 | 1000 | 532024 | ||
黒、PP製 | PTFE/F217※ | 15-425 | 500 | 536015 |
20-400 | 500 | 536020 | ||
白、PP製 | PTFE/F217※ | 15-425 | 500 | 536015W |
緑、フェノール樹脂製 | PTFE/F217※ | 18-400 | 500 | 95289 |
20-400 | 500 | 95309 | ||
22-400 | 500 | 95339 | ||
24-400 | 500 | 95329 | ||
黒、フェノール樹脂製 | PE(円錐状) | 13-425 | 100 | 95247 |
15-425 | 100 | 95267 | ||
18-400 | 100 | 95287 | ||
20-400 | 100 | 95307 | ||
22-400 | 100 | 95337 | ||
24-400 | 100 | 95327 | ||
28-400 | 100 | 95393 | ||
33-400 | 100 | 95394 |
*
ポリエチレン(PE)発砲体基材です。
ポリプロピレン製穴あきスクリューキャップ、セプタムなし
キャップ | ネジ形状 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
黒、PP製 | 15-425 | 1000 | 95261 |
18-400 | 1000 | 95281 | |
20-400 | 1000 | 95301 | |
22-400 | 1000 | 95331 | |
24-400 | 1000 | 95321 | |
白、PP製 | 15-425 | 1000 | 95261W |
24-400 | 1000 | 95321W |
セプタム
セプタム
詳細 | ネジ形状 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|
PTFE/シリコン・60mil | 15-425 | 1000 | 606050G15 |
18-400 | 1000 | 606050G18 | |
20-400 | 1000 | 95302 | |
PTFE/シリコン・100mil | 20-400 | 1000 | 95303 |
22-400 | 1000 | 95333 | |
24-400 | 1000 | 95323 |
製品関連情報
|
|
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:Autosampler Vials