Prevail (Hichrom/Avantor)
Prevail
- 水系移動相でも有機性移動相でも安定
- 個々のアプリケーションに適した特殊なフェーズ
- マイクロボア、ELSDアプリケーションで優れた感度を示す
水比率の高い移動相と有機溶媒比率の高い移動相のどちらを使用しても、長いカラムライフを実現できるカラムです。
どちらの移動相でも安定性が高く、
a) 水比率の高い移動相での高極性化合物の分析
b) 有機溶媒比率の高い移動相での保持力の高い疎水性化合物の分析
を1本のカラムで切り替えて使用することが可能です。
Prevail Phase の仕様
Phase | 粒子径(μm) | 特徴 | アプリケーション | USPコード |
---|---|---|---|---|
C18 | 3、5 | 水比率の高い移動相から有機溶媒比率の高い移動相で安定。 | アプリケーションに応じて各種移動相にフレキシブルに切替が可能。マイクロボアアプリケーションに優れた感度を示す。 | L1 |
C18-Select | 3、5 | 水比率の高い移動相から有機溶媒比率の高い移動相で安定。 | Prevail C18よりも強い保持力が必要となるアプリケーション向け。 | L1 |
C8 | 5 | 安定したC8フェーズ。 | C18では強く保持されてしまう高い疎水性の化合物向け。 | L7 |
Phenyl | 5 | 疎水性成分に対する保持容量が最小。 | 各種の移動相条件下でも芳香族化合物に選択性を示す。 | L11 |
Cyano | 3、5 | 汎用性の高いシアノフェーズ。順相としても逆相としても使用が可能。 | 要件の厳しい順相アプリケーション向け。 | L10 |
Amino | 3、5 | 水比率の高い移動相から有機溶媒比率の高い移動相で安定。 | 糖質分析向け。もしくは弱アニオン交換体として使用。 | L8 |
Amide | 5 | 極性修飾済フェーズ。 | 水比率の高い移動相での使用に最適。 | - |
Silica | 3、5 | 高極性のフェーズ。 | 汎用性の高い順相アプリケーション | L3 |
Organic Acid | 3、5 | 高い分解能を持ち、シリカベースで酸に安定したフェーズ。 | 一般的な有機酸をスピーディーに高い分解能と感度で分離。ポリマーカラムよりもコストパフォーマンスに優れる。 | - |
Prevail Organic Acid (有機酸カラム)
Prevail 有機酸カラムは、シリカベースで優れたカラム効率と高い分解能を実現します。
一般的な有機酸の分離においては、スピード・感度・使いやすさの三拍子そろったカラムです。
シンプルな酸性のリン酸バッファーを使用し、室温で11種類の短鎖有機酸を6分もかからずに分離することが可能です。
保持パターンは移動相のpHを変えることによって容易に調整が可能です。
分析カラム
3µm
長さ(mm) | 20 | 50 | 100 | 150 | ガードカートリッジ※1(3/pk) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 2.1 | 2.1 | 4.6 | 2.1 | 4.6 | 2.1 | 3.0 | 4.6 | 2.1 |
C18 | 43827 | 43818 | 43829 | 43871 | 99202 | 99200 | 99322 | 99204 | 96683/N |
C18-Select | - | 99309 | - | 99312 | 99302 | 99313 | 99315 | 99303 | 99691/N |
Cyano | - | - | - | - | - | 99243 | - | 99247 | - |
Amino | - | - | - | - | 99257 | 99255 | - | 99259 | - |
Silica | - | - | - | 43805 | - | - | 99341 | 99271 | - |
Organic Acid | - | - | - | 88648 | - | - | - | 88655※2 | - |
*1
別売りのAll-Guard カートリッジホルダ(型番:80101NHI-081、標準タイプカラムカプラ付)が必要です
*2
Watersタイプ(型番:88755)
ロケットカラム
(ハイスル―プット、ハイスピードメソッド)
3µm
長さ(mm) | 33 | 53 |
---|---|---|
内径(mm) | 7 | 7 |
C18 | 99280 | 99279 |
C18-Select | 99304 | 99305 |
Organic Acid | - | 50755 |
分析カラム
5µm
長さ(mm) | 50 | 100 | 125 | 150 | 250 | ガードカートリッジ※1(3/pk) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.1 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 4.6 | 2.1 | 3.0-4.6 |
C18 | 43903 | - | PRE-SC18-12SD | 99206 | 99320 | 99208 | 99321 | 99210 | 96682/N | 99286/N |
C18-Select | - | - | - | - | 99316 | 99300 | 99317 | 99301 | 99690/N | 96455/N |
C8 | - | - | - | 99218 | - | 99224 | 5131428 | 99229 | 99128/N | 99287/N |
Phenyl | - | - | - | 99237 | 99326 | 99239 | 99327 | 99241 | 99130/N | 99288/N |
Cyano | - | - | - | - | 99329 | 99251 | - | 99253 | 99131/N | 99353/N |
Amino | - | - | - | 99261 | - | 99263 | - | 99265 | 99135/N | 99290/N |
Amide | - | PRE-SAM-100D | - | - | - | 88660 | - | 88665 | - | - |
Silica | - | - | - | 99273 | 99339 | 99275 | 99340 | 99277 | 99133/N | 99354/N |
Organic Acid | - | - | - | - | - | 88640 | PRE-5OA-250DT | 88645 | - | 96429/N |
*1
別売りのAll-Guard カートリッジホルダ(型番:80101NHI-081、標準タイプカラムカプラ付)が必要です
5µm Waters用
長さ(mm) | 150 | 250 | ガードカートリッジ※1(3/pk) |
---|---|---|---|
内径(mm) | 4.6 | 4.6 | 3.0-4.6 |
C18 | 99209 | 99211 | 99286/N |
Organic Acid | 88740 | 88745 | 96429/N |
*1
別売りのAll-Guard カートリッジホルダ(型番:80101NHI-881、標準タイプカラムカプラ付)が必要です
セミ分取、分取カラム
5µm
長さ(mm) | 150 | 250 | |
---|---|---|---|
内径(mm) | 22 | 10 | 22 |
C18 | 99296 | 99294 | 99297 |
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:HPLC Columns