
PFAS分析の一般的なメソッド(EPA、米国防総省等)と、それに対応するS*PURE社製SPEカラム一覧です。
下記にないコンビネーションのカラムもカスタムにて製造することが可能ですので、
ご興味がおありになる方はお気軽にお問合せください。
PFAS分析の各種メソッドとSPEカラム
METHOD | タイトル |
---|---|
EPA 537.1 | Determination of Selected Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS) 【飲料水中の選択された(18種類)Per-及びPolyフルオロアルキル化合物(PFAS)の測定 -固相抽出(SPE)と液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(LC-MS/MS)による】 |
EPA 533 | Determination of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Drinking Water by Isotope Dilution Anion Exchange Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry 【飲料水中のPre-及びPolyフルオロアルキル化合物(PFAS)の測定 -同位体希釈アニオン交換固相抽出(SPE)と液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(LC-MS/MS)による】 |
EPA 1633 | Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Aqueous, Solid, Biosolids, and Tissue Samples by LC-MS/MS 【水、土壌、バイオソリッド、組織サンプル中のPer-及びPolyフルオロアルキル化合物(PFAS)のLC-MS/MSによる分析】 |
ISO 25101:2009 | Water quality — Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) — Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry 【水質-水中のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)の測定-固相抽出(SPE)と液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(LC-MS/MS)によるメソッド】 |
ISO 21675:2019 | Water quality — Determination of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water — Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) 【水質-水中のペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の測定-固相抽出(SPE)と液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(LC-MS/MS)によるメソッド】 |
DOD QSM 5.3 | DOD QSM (Quality System Manual-品質システム・マニュアル)は試験メソッドではなく、DODプロジェクトに使用する為の一連の手順であり、QSM 5.3及び5.4は、クライアント組織の指示に基づく民間プロジェクトにも適用される 例:適用できる最終的なUS EPAメソッドが存在しない場合など |
S*Pure PFAS SPEの仕様
充てん剤 | 担体、基材 | 表面積 (m²/g) |
粒子径 (μm) |
孔径 (Å) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|
P-WAX | ポリメリック | 650 | 40 | 60 | ミックスモード(弱塩基性官能基とのイオン交換+逆相)によって弱アニオン交換吸着剤と相互作用する。特に強酸性化合物の分離に最適。 |
P-WCX | ポリメリック | 850 | 40 | 70 | ミックスモード(弱酸性官能基とのイオン交換+逆相)によって弱カチオン交換吸着剤と相互作用する。特に強塩基性化合物の分離に最適。 |
GCB | グラファイト カーボン |
100 | 38~125 | - | 水系のマトリックス中に含まれる極性有機物を保持する。 一定の条件下では炭素表面のカチオン領域がアニオン交換性ととして機能し、酸性化合物を中性、塩基性化合物より分離する。 |
SEClute™ カラム
充てん剤 | 充てん量 | サイズ | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|
P-WAX | 150mg | 6.0mL | 30 | PWAX.15.00.6.30 |
200mg | 6.0mL | 30 | PWAX.20.00.6.30 | |
500mg | 6.0mL | 30 | PWAX.50.00.6.30 | |
P-WAX / GCB | 500mg / 50mg | 6.0mL | 30 | WXCB.50.05.6.30 |
200mg / 10mg | 6.0mL | 30 | WXCB.20.01.6.30 | |
200mg / 50mg | 6.0mL | 30 | WXCB.20.05.6.30 | |
250mg / 50mg | 6.0mL | 30 | WXCB.25.05.6.30 | |
50mg / 200mg | 6.0mL | 30 | WXCB.05.20.6.30 | |
GCB / P-WAX | 10mg / 200mg | 6.0mL | 30 | CBWX.01.20.6.30 |
50mg / 200mg | 6.0mL | 30 | CBWX.05.20.6.30 | |
250mg / 100mg | 6.0mL | 30 | CBWX.25.10.6.30 |
※上記と異なる充てん量やコンビネーションのカラムもカスタムで製造が可能です。
お気軽にお問合せください。