IC用スタンダード
イオンクロマトグラフィー用
ANION Standards
メーカー型番をクリックすると商品ページでCoAやSDS(英文のみ)がダウンロードできます。
他の濃度や成分についてもカスタムでご提供が可能です。
カスタム製品の詳細はこちら
SINGLE-ELEMENT
1,000µg/mL
ANALYTE | MATRIX | STARTING MATERIAL | VOLUME | メーカー型番 | 参照型番 |
---|---|---|---|---|---|
Acetate, C2H3O2– | H2O | Sodium acetate | 125mL | ICOAC1-125ML | 37052 |
500mL | ICOAC1-500ML | - | |||
Adipate, C6H8O4-2 | H2O | Adipic acid | 125mL | ICADP1-125ML | - |
Benzoate, C6H5CO2– | H2O | Benzoic acid | 125mL | ICBEN1-125ML | - |
Bromate, BrO3– | H2O |
KBrO3 | 125mL | ICBRO31-125ML | 37058 |
500mL | ICBRO31-500ML | - | |||
Bromide, Br– | H2O | KBr | 125mL | ICBR1-125ML | 37005 |
500mL | ICBR1-500ML | - | |||
Butyrate, C4H7O2– | H2O | Butyric acid | 125mL | ICBTR1-125ML | - |
Carbonate, CO3-2 | H2O | Na2CO3 | 125mL | ICCO31-125ML | - |
500mL | ICCO31-500ML | - | |||
Chloride, Cl– | H2O | KCl | 125mL | ICCL1-125ML | 37009 |
500mL | ICCL1-500ML | - | |||
Chlorite, ClO2– | H2O | NaClO2 | 125mL | ICCLO21-125ML | 37038 |
500mL | ICCLO21-500ML | - | |||
Citrate, C6H5O7-3 | H2O | Citric acid | 125mL | ICCIT1-125ML | 37091 |
500mL | ICCIT1-500ML | - | |||
Fluoride, F– | H2O | NaF | 125mL | ICF1-125ML | 37011 |
500mL | ICF1-500mL | - | |||
Formate, HCO2– | H2O | Sodium formate | 125mL | ICHCO1-125ML | 37050 |
500mL | ICHCO1-500ML | - | |||
Glutarate, C5H6O4-2 | H2O | Glutaric acid | 125mL | ICGTR1-125ML | - |
Glycolate, C2H3O3– | H2O | Glycolic acid | 125mL | ICGLY1-125ML | 37054 |
Iodide, I– | H2O/stabilizer | NH4I | 125mL | ICI1-125ML | 37013 |
500mL | ICI1-500ML | - | |||
Lactate, C3H5O3– | H2O | Lactic acid | 125mL | ICLCT1-125ML | 37093 |
Malate, C4H4O5-2 | H2O | Malic acid | 125mL | ICMLA1-125ML | 37095 |
Maleate, C4H2O4-2 | H2O | Maleic acid | 125mL | ICMLE1-125ML | 37099 |
Malonate, C3H2O4-2 | H2O | Malonic acid | 125mL | ICMLO1-125ML | - |
Methanesulfonate, CH3SO3– | H2O | Methanesulfonic acid | 125mL | ICMSA1-125ML | 37221 |
Nitrate, NO3– | H2O | NaNO3 | 125mL | ICNO31-125ML | 37019 |
500mL | ICNO31-500ML | - | |||
Nitrate as Nitrogen | H2O | NaNO3 | 125mL | ICNNO31-125ML | 37234 |
500mL | ICNNO31-500ML | - | |||
Nitrilotriacetate, NC6H6O6-3 | H2O | Nitrilotriacetic acid | 125mL | ICNTA1-125ML | 37228 |
Nitrite, NO2– |
H2O | NaNO2 | 125mL | ICNO21-125ML | 37021 |
500mL | ICNO21-500ML | ― | |||
Nitrite as Nitrogen |
H2O | NaNO2 | 125mL | ICNNO21-125ML | 37235 |
500mL | ICCNO21-500ML | ― | |||
Oxalate, C2O4-2 | H2O | Sodium oxalate | 125mL | ICOXA1-125ML | 37056 |
500mL | ICOXA1-500ML | - | |||
Perchlorate, ClO4– | H2O | KClO4 | 125mL | ICCLO41-125ML | 37048 |
500mL | ICCLO41-500ML | - | |||
Phosphate, PO4-3 | H2O | NH4H2PO4 | 125mL | ICPO41-125ML | 37023 |
500mL | ICPO41-500ML | - | |||
Phosphate as Phosphorus | H2O | NH4H2PO4 | 125mL | ICPPO41-125ML | 37236 |
500mL | ICPPO41-500ML | - | |||
Phthalate, C6H4(CO2)2-2 | H2O | Potassium hydrogen phthalate | 125mL | ICKHP1-125ML | - |
Propionate, C2H5CO2– | H2O | Sodium propionate | 125mL | ICOPR1-125ML | 37229 |
Succinate, C4H4O4-2 | H2O | Succinic acid | 125mL | ICSCC1-125ML | 37223 |
Sulfate, SO4-2 | H2O | K2SO4 | 125mL | ICSO41-125ML | 37031 |
500mL | ICSO41-500ML | - | |||
Tartrate, C4H4O6-2 | H2O | Tartaric acid | 125mL | ICTRTR1-125ML | 37224 |
Thiocyanate, SCN– | H2O | KSCN | 125mL | ICSCN1-125ML | 37046 |
Thiosulfate, S2O3-2 | H2O | Sodium thiosulfate | 125mL | ICS2O31-125ML | - |
500mL | ICS2O31-500ML | - |
他の濃度や成分についてもカスタムでご提供が可能です。
カスタム製品の詳細はこちら
10,000µg/mL
ANALYTE | MATRIX | STARTING MATERIAL | VOLUME | メーカー型番 |
---|---|---|---|---|
Chloride, Cl– | H2O | KCl | 125mL | ICCL10-125ML |
500mL | ICCL10-500ML | |||
Sulfate, SO4–2 | H2O | K2SO4 | 125mL | ICSO410-125ML |
125mL | ICSO410-500ML |
CATION Standards
メーカー型番をクリックすると商品ページでCoAやSDSがダウンロードできます。
他の濃度や成分についてもカスタムでご提供が可能です。
カスタム製品の詳細はこちら
SINGLE-ELEMENT
1,000µg/mL
ANALYTE | MATRIX | STARTING MATERIAL | VOLUME | メーカー型番 | 参照型番 |
---|---|---|---|---|---|
3-Methoxypropylamine CH3O(CH2)3NH2 |
HCl | 3-Methoxypropylamine | 125mL | ICMPA1-125ML | - |
Ammonium, NH4+ | H2O | NH4Cl | 125mL | ICNH41-125ML | 37001 |
500mL | ICNH41-500ML | - | |||
Ammonium as Nitrogen | H2O |
NH4Cl | 125mL | ICNNH41-125ML | 37233 |
500mL | ICNNH41-500ML | - | |||
Barium, Ba+2 | HNO3 | Ba(NO3)2 | 125mL | ICBA1-125ML | ― |
Calcium, Ca+2 | HNO3 | CaO | 125mL | ICCA1-125ML | 37007 |
500mL | ICCA1-500ML | - | |||
Cesium, Cs+ | HNO3 | CsNO3 | 125mL | ICCS1-125ML | - |
Diethanolamine, (HOCH2CH2)2NH |
H2O | Diethanolamine | 125mL | ICDEA1-125ML | 37226 |
Dimethylamine, NH(CH3)2 |
HCl | Dimethylamine | 125mL | ICDMA1-125ML | 37231 |
Lithium, Li+ | HNO3 | Li2CO3 | 125mL | ICLI1-125ML | 37015 |
Magnesium, Mg+2 |
HNO3 | Mg metal | 125mL | ICMG1-125ML | 37017 |
500mL | ICMG1-500ML | - | |||
Monoethanolamine, HOCH2CH2NH2 |
H2O | Monoethanolamine | 125mL | ICMEA1-125ML | 37225 |
500mL | ICMEA1-500ML | - | |||
Monomethylamine, NH2CH3 |
HCl | Monomethylamine | 125mL | ICMMA1-125ML | 37230 |
Potassium, K+ | HNO3 | KNO3 | 125mL | ICK1-125ML | 37025 |
500mL | ICK1-500ML | - | |||
Rubidium, Rb+ | HNO3 | RbNO3 | 125mL | ICRB1-125ML | - |
Sodium, Na+ | HNO3 | Na2CO3 | 125mL | ICNA1-125ML | 37029 |
500mL | ICNA1-500ML | - | |||
Strontium, Sr+2 | HNO3 | SrCO3 | 125mL | ICSR1-125ML | - |
Tetramethylammonium, N+(CH3)4 |
H2O | Tetramethylammonium hydroxide |
125mL | ICTMAH1-125ML | - |
Triethanolamine, (HOCH2CH2)3N |
H2O | Triethanolamine | 125mL | ICTEA1-125ML | 37227 |
Triethylamine, (CH3CH2)3N |
HCl | Triethylamine | 125mL | ICTA1-125ML | - |
Trimethylamine (CH3)3N |
HCl | Trimethylamine | 125mL | ICTMA1-125ML | 37232 |
他の濃度や成分についてもカスタムでご提供が可能です。
カスタム製品の詳細はこちら
MULTI-ION Standards
メーカー型番をクリックすると商品ページでCoAやSDSがダウンロードできます。
他の濃度や成分についてもカスタムでご提供が可能です。
カスタム製品の詳細はこちら
Anion Calibration Standard | |||
---|---|---|---|
メーカー型番:IC-FAS-1A-125ML Volume:125mL Matrix:H2O (参照型番:ICFAS1A-125ML) メーカー型番:IC-FAS-1A-500ML Volume:500mL Matrix:H2O (参照型番:ICFAS1A-500ML) |
|||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
Br– | 100 | NO2– | 100 |
Cl– | 30 | PO4-3 | 150 |
F– | 20 | SO4-2 | 150 |
NO3– | 100 |
Anion Calibration Standard | |||
---|---|---|---|
メーカー型番:IV-STOCK-59-125ML Volume:125mL Matrix:H2O (参照型番:IVSTOCK-59-125) メーカー型番:IV-SOCK-59-500ML Volume:500mL Matrix:H2O (参照型番:IVSTOCK-59-500) |
|||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
Br– | 1,000 | NO2– | 1,000 |
Cl– | 1,000 | PO4-3 | 1,000 |
F– | 1,000 | SO4-2 | 1,000 |
NO3– | 1,000 |
Cation Calibration Standard | |||
---|---|---|---|
メーカー型番:IC-SCS1-125ML Volume:125mL Matrix:NHO3 | |||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
Ca+2 | 1,000 | Mg+2 | 200 |
K+ | 200 | Na+ | 200 |
Li+ | 50 | NH4+ | 100 |
Cation Calibration Standard 100ppm 9 Cation |
|||
---|---|---|---|
メーカー型番:IV-STOCK-7-125ML Volume:125mL Matrix:NHO3 (参照型番:IVSTOCK7-125ML) メーカー型番:IV-STOCK-7-500ML Volume:500mL Matrix:NHO3 (参照型番:IVSTOCK7-500ML) |
|||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
NH4+ | 100 | Ca+2 | 100 |
Ba+2 | 100 | Mn+2 | 100 |
Sr+2 | 100 | Li+ | 100 |
Mg+2 | 100 | K+ | 100 |
Na+ | 100 |
Anion Mix A | |||
---|---|---|---|
メーカー型番:IV-STOCK-61-125mL Volume:125mL Matrix:H2O (参照型番:26910200) |
|||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
Br– | 20 | F– | 10 |
NO2– | 20 | SO4-2 | 30 |
Cl– | 20 | NO3– | 20 |
PO4-3 | 30 |
Cation Mix B | |||
---|---|---|---|
メーカー型番:IV-STOCK-62-125mL Volume:125mL Matrix:H2O (参照型番:26910400) |
|||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
NH4+ | 1.5 | Ca | 2.0 |
K | 2.5 | Li | 0.2 |
Mg | 2.0 | Na | 1.5 |
Anion Mix 4 | |||
---|---|---|---|
メーカー型番:IV-STOCK-63-125mL Volume:125mL Matrix:H2O (参照型番:269109) |
|||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
Br– | 40 | Cl– | 40 |
F– | 20 | NO3– | 40 |
NO2– | 40 | SO4-2 | 40 |
Anion Mix 5 | |||
---|---|---|---|
メーカー型番:IV-STOCK-64-125mL Volume:125mL Matrix:H2O (参照型番:269110) |
|||
Analyte | µg/mL | Analyte | µg/mL |
Br– | 50 | Cl– | 50 |
F– | 25 | NO3– | 50 |
NO2– | 50 | PO4-3 | 50 |
SO4-2 | 50 |
製品関連情報
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:IC Standards