
alwsciのバーコード付バイアルには、各々単独の、丈夫で剥がれないバーコードラベルやQRコードラベルが付いています。
豊富な情報を保管することができ、一般的なバーコード/QRコードスキャナーで素早く読み取れます。
バイアル本体は高品質な材質で均一に製造され、サンプルを安全に取り扱うことを保証します。
サンプルを長期保存する場合にも、頻繁に分析するにも、優れた追跡と管理を可能にします。
アプリケーション例 ヘルスケア、臨床研究: ● 医療現場における患者の血液、尿、細胞組織などの管理 ● 臨床試験におけるサンプルの正確な識別や追跡 バイオテクノロジー、創薬: ● 創薬、開発時における試験サンプルの管理 ● バイオバンクの設立や管理(DNAバンク、細胞バンク等) ラボや研究所: ● 実験データの精度やトレーサビリティーの確立 ● 生態学や環境研究における野外サンプルの追跡 食品安全、品質管理: ● 安全基準順守のため、食品の処理から製造に至るまでのサンプルを追跡 ● 農業研究における種子、土壌サンプル等の追跡 法医学、犯罪捜査: ● 法医学研究所における証拠品の管理や分析 ● 犯罪捜査におけるDNAサンプルの記録や追跡
特長 ◆ バイアルに付けられたバーコードは重複しないため、システムで各バイアルの追跡が可能です。 ◆ バーコードの読み取り精度は100%です。 ◆ 内部サンプルのコンタミの心配はありません。 ◆ バーコードはガラス表面に焼き付け印刷されています。 ◆ 一般的にラボで使用される溶媒に耐性があります。 ◆ 印刷後に500℃よりも高い温度でアニーリング(焼きなまし)されるので、バーコードは耐久性があり、内部もクリーンです。
バーコードバイアルを使用する理由
■ サンプル管理の改善
■ サンプルのより詳細な情報の記録
■ 各種分析装置に情報を落とし込むことが可能
■ ワークフローの簡素化
バーコード付きバイアルの基本情報
バイアル | |
---|---|
材質 | ガラス |
色 | 透明 / 褐色 |
バーコードの種類 | 一次元 バーコード / 二次元QRコード |
印刷位置 | 側面 / 底 |
バイアルの種類 | オートサンプラーバイアル / サンプルバイアル / 保存用バイアル |

型番情報
詳細 | 容量 | サイズ(mm) | ネジ形状 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
オートサンプラーバイアル | |||||
バーコード付ガラスバイアル、透明、ラベル付 | 2mL | 12 x 32 | 9-425 | 100 | C0001561 |
バーコード付ガラスバイアル、褐色、ラベル付 | 2mL | 12 x 32 | 9-425 | 100 | C0001563 |
QRコード付ガラスバイアル、透明、ラベル付 | 2mL | 12 x 32 | 9-425 | 100 | C0001562 |
QRード付ガラスバイアル、褐色、ラベル付 | 2mL | 12 x 32 | 9-425 | 100 | C0001564 |
バーコード 付ガラスバイアル、透明、ラベル付、QRコード付(底) | 2mL | 12 x 32 | 9-425 | 100 | C0002541 |
バーコード付ガラスバイアル、透明 | 4mL | 15 x 45 | 13-425 | 100 | C0001713 |
バーコード付ガラスバイアル、褐色 | 4mL | 15 x 45 | 13-425 | 100 | C0001714 |
バーコード付ガラスバイアル、褐色、ラベル付 | 4mL | 15 x 45 | 13-425 | 100 | C0002958 |
バーコード付ガラスバイアル、透明、QRコード付(底) | 4mL | 15 x 45 | 13-425 | 100 | C0002542 |
バーコード付ハイリカバリーバイアル、透明 | 4mL | 15 x 51 | 13-425 | 100 | C0002992 |
バーコード付ハイリカバリーバイアル、透明、QRコード付(底) | 4mL | 15 x 51 | 13-425 | 100 | C0003314 |
バーコード付ガラスバイアル、褐色、QRコード付(底) | 4mL | 15 x 45 | 13-425 | 100 | C0003470 |
サンプルバイアル | |||||
QRコード付ガラスバイアル、透明 | 8mL | 17 x 60 | 15-425 | 100 | C0001843 |
バーコード付ガラスバイアル、透明 | 8mL | 17 x 60 | 15-425 | 100 | C0002260 |
バーコード付ガラスバイアル、褐色 | 8mL | 17 x 60 | 15-425 | 100 | C0001765 |
バーコード付ガラスバイアル、褐色 | 16mL | 22 x 72.5 | 18-400 | 100 | C0001766 |
バーコード付ガラスバイアル、透明 | 20mL | 27.5 x 57 | 24-414 | 100 | C0002528 |
バーコード付ガラスバイアル、褐色 | 40mL | 27.5 x 95 | 24-414 | 100 | C0001767 |
QRコード付ガラスバイアル、透明 | 40mL | 27.5 x 95 | 24-414 | 100 | C0001844 |
QRコード付ガラスバイアル、褐色 | 40mL | 27.5 x 95 | 24-414 | 100 | C0001845 |
バーコード付ガラスバイアル、透明 | 60mL | 27.5 x 140 | 24-414 | 100 | C0002567 |
保存用広口ボトル | |||||
バーコード付ガラスボトル、褐色 | 60mL | 44.5 x 75.5 | 33-400 | 100 | C0001768 |
バーコード付ガラスボトル、褐色 | 120mL | 52.8 x 95 | 38-400 | 100 | C0001769 |
バーコード付ガラスボトル、褐色 | 250mL | 64 x 119 | 45-400 | 100 | C0001770 |
バーコード付ガラスボトル、褐色 | 500mL | 80.6 x 146.5 | 53-400 | 100 | C0001771 |
保存用広口ボトル、プレアセンブルキット(バイアルにキャップが装着済み) | |||||
●バーコード付ガラスボトル、褐色 ●PP製保存用穴なし白キャップ、ナチュラルPTFE/白PEセプタム(1.5mm厚) |
60mL | 44.5 x 75.5 | 33-400 | 48 | C0003025 |
●バーコード付ガラスボトル、褐色 ●PP製保存用穴なし白キャップ、ナチュラルPTFE/白PEセプタム(1.5mm厚) |
120mL | 52.8 x 95 | 38-400 | 24 | C0003026 |
●バーコード付ガラスボトル、褐色 ●PP製保存用穴なし白キャップ、ナチュラルPTFE/白PEセプタム(1.5mm厚) |
250mL | 64 x 119 | 45-400 | 24 | C0003027 |
●バーコード付ガラスボトル、褐色 ●PP製保存用穴なし白キャップ、ナチュラルPTFE/白PEセプタム(1.5mm厚) |
500mL | 80.6 x 146.5 | 53-400 | 12 | C0003028 |
※最低発注数量の設定がございます。詳細はお問合せください。