Apollo (Hichrom/Avantor)
Apollo
- 分取カラムへのスケールアップが簡単
- 優れたpH安定性:1.5~10.5
高純度で塩基不活性処理済みシリカを使用し、コストパフォーマンスに優れたパワフルな分離を可能にしました。
ルーチン分析や教育現場に最適です。
Apollo Phase の仕様
Phase | 粒子径(μm) | エンドキャップ | USPコード |
---|---|---|---|
C18 | 5 | 〇 | L1 |
C8 | 5 | 〇 | L7 |
Phenyl | 5 | 〇 | L11 |
Silica | 5 | ✕ | L3 |
分析カラム
5µm
長さ(mm) | 150 | 250 | ガードカートリッジ※1(3/pk) | |
---|---|---|---|---|
内径(mm) | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 3.0-4.6 |
C18 | AP-5C18-150DE | 36505 | 36511 | 96454/N |
C8 | - | 36506 | 36512 | 96463/N |
Phenyl | - | 36538 | 36544 | 96430/N |
Silica | - | 36507 | 36513 | 96419/N |
※1 別売りのAll-Guard カートリッジホルダ(型番:80101NHI-081、標準タイプカラムカプラ付)が必要です
5µm - Waters用
長さ(mm) | 150 | 250 | ガードカートリッジ※1(3/pk) |
---|---|---|---|
内径(mm) | 4.6 | 4.6 | 3.0-4.6 |
C18 | 36515 | 36521 | 96454/N |
C8 | - | 5126774 | 96463/N |
Phenyl | 5126788 | - | 96430/N |
Silica | - | 36523 | 96419/N |
※1 別売りのAll-Guard カートリッジホルダ(型番:80101NHI-881、Watersタイプカラムカプラ付)が必要です
セミ分取、分取カラム
5µm
長さ(mm) | 150 | 250 | ガードカラム※1 (33 x 7 mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 7 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10—22 |
C18 | 36530 | 36531 | 36526 | 36543 | 36537 | 970205 |
Phenyl | - | 36527 | 36535 | 36532 | 36528 | 970218 |
Silica | 36542 | - | - | - | 36524 | 970206 |
※1 別売りのカラムカプラ(型番:HI-081)が必要です
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:HPLC Columns
