サンプル1
テキスト | テキストテキスト | テキストテキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
---|---|---|---|---|---|
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
サンプル2
タイトル※1
テキスト | テキストテキスト | テキストテキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
---|---|---|---|---|---|
テキスト | テキスト | テキストテキストテキスト※1 | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
サンプル3
テキスト | テキストテキスト | テキストテキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
---|---|---|---|---|---|
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキスト | テキスト |
サンプル4
テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト
テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト
上付
※1
左(行頭)タイトル表
Prevail™ C18充てん剤の仕様
官能基 | 修飾済みC18 |
---|---|
基材 | 50µm 不定形シリカ、60Å |
エンドキャップ | 〇 |
炭素量 | 11% |
保持メカニズム | 逆相、親水性/疎水性 |
アプリケーション例: 血液中薬剤代謝成分、体液中ホルモン、飲食物中の栄養剤、水中の殺虫剤
他社相当品: BondElut® C18OH、DSC-18Lt、Sep-Pak® C18
アプリケーション例:血液中薬剤代謝成分、体液中ホルモン、飲食物中の栄養剤、水中の殺虫剤
他社相当品:BondElut® C18OH、DSC-18Lt、Sep-Pak® C18
他社相当品:BondElut® C18OH、DSC-18Lt、Sep-Pak® C18