12x32mm R.A.M.スクリューバイアル 用
キャップ、セプタム、インサート
R.A.M. スクリューバイアル用 9mmキャップ
ポリプロピレン製穴あきキャップ、セプタム付
キャップ | セプタム | スリット | 100入 型番 |
1000入 型番 |
---|---|---|---|---|
黒※ | PTFE | 〇 | 53917F | 53917FX |
PTFE | - | 5391F9 | 5391F9X | |
PTFE/シリコン・40mil | 〇 | 95380 | 95382 | |
PTFE/シリコン・40mil | - | 95324 | 95342 | |
PTFE/シリコン、圧着済 | 〇 | - | 53971SX | |
PTFE/シリコン、圧着済 | - | - | 53951F9X | |
PTFE/シリコン/PTFE・40mil | - | 95328 | 95338 | |
PTFE/ブチルゴム・40mil | - | 95320 | 95319 | |
青※ | PTFE/シリコン・40mil | 〇 | 95385 | 95390 |
PTFE/シリコン、圧着済 | 〇 | 70416 | 70418 | |
PTFE/シリコン | Y字 | - | 5371F9X | |
PTFE/シリコン | X字 | - | 5395XFX | |
PTFE/シリコン・40mil | - | 95360 | 95359 | |
PTFE/シリコン/PTFE・40mil | - | 95379 | 95381 | |
PTFE/ブチルゴム・40mil | - | 95308 | 95311 | |
透明 | PTFE/シリコン・40mil | - | 95365 | 95364 |
緑、赤、黄色もございます。お問合せください。
ポリプロピレン製リブ付穴あきキャップ、セプタム付
キャップ | セプタム | スリット | 1000入 型番 |
---|---|---|---|
黒※1 | PTFE | - | 5391FX |
PTFE | 〇 | 5391709FX | |
PTFE/シリコン | 〇 | 5397FX | |
PTFE/シリコン | X字 | 5395XFRBX | |
PTFE/シリコン | - | 5395FX | |
PTFE/シリコン、圧着済 | 〇 | 53917FX | |
PTFE/シリコン、圧着済 | - | 53951FX | |
PTFE/シリコン/PTFE | - | 5396FX | |
PTFE/ブチルゴム | - | 5394FX | |
白 | PTFE/シリコン | - | 5395FWX |
PTFE/シリコン、圧着済 | - | 53951FWX | |
透明トップシール※2★ | 一体成型PP製・10mil | - | 5330X |
青★ | ポリイミド/シリコン | - | 5390SFRBX |
青、緑、赤、黄色、透明もございます。お問合せください。
一体成型セプタムはニードルの貫通が良く、ほぼすべての溶媒で使用可能です。
ポリプロピレン製リブ付保存用キャップ
キャップ | セプタム | 1000入 型番 |
---|---|---|
黒 | PTFE | 5321X |
PTFE/シリコン | 53550FX | |
PTFE/F217※ | 5360X | |
青 | PTFE/シリコン | 53550FRBX |
ポリエチレン(PE)発砲体基材です。
ポリプロピレン製穴あきキャップ、セプタムなし
キャップ | 100入 型番 |
1000入 型番 |
---|---|---|
黒 | 90257 | 90268 |
青 | 90261 | 90272 |
透明 | 90267 | 90278 |
他に、緑、赤、黄色、リブ付もございます。

Mass Spec向、超低ブリードセプタム付ポリプロピレン製キャップ
LCMS用の高純度セプタムを使用しています。Mass Specのように好感度アプリケーションやマルチ注入が必要なアプリケーションに最適です。微粒子を排除し、妨害ピークが現れません。
ポリプロピレン製穴あきキャップ、超低ブリードセプタム付
キャップ | セプタム | スリット | 1000入 型番 |
---|---|---|---|
青 | 透明PTFE/青シリコン | 〇 | 5397ULSRBX |
透明PTFE/青シリコン、圧着済 | 〇 | 5397U1SRBX | |
透明PTFE/青シリコン | - | 5395ULRBX | |
透明PTFE/青シリコン、圧着済 | - | 5395U1RBX | |
青、リブ付 | 透明PTFE/青シリコン | 〇 | 5397ULFRBX |
透明PTFE/青シリコン | - | 5395ULFRBX |
マグネチックスクリューキャップ
マグネットを使用してバイアルを運ぶ装置(CTC、PAL等)向けです。
マグネチック穴あきキャップ、セプタム付
キャップ | セプタム | スリット | 100入 型番 |
---|---|---|---|
銀色 | PTFE/シリコン | - | 5395MFN |
PTFE/シリコン/PTFE | - | 5396MFN | |
PTFE/シリコン/PTFE | 〇 | 5397MFN | |
PTFE/ブチルゴム | - | 5394MFN |
R.A.M. スクリュー 9mmキャップ用セプタム
9mmキャップ用セプタム
セプタム | 100入 型番 |
1000入 型番 |
---|---|---|
白PTFE・10mil | 6010109 | 6010109X |
赤PTFE/白シリコン・40mil | 88705 | 88695 |
赤PTFE/白シリコン/赤PTFE・40mil | 88710 | 88699 |
赤PTFE/赤ラバー・40mil | 88701 | 88691 |
スリット付もございます。
12x32mm R.A.M. スクリュー バイアル用インサート
微量インサート、広口バイアル用
材質 | 容量 | 詳細 | 100入 型番 |
1000入 型番 |
---|---|---|---|---|
ガラス製 | 50µL | PE製底バネ付 | 98024 | 98064 |
100µL | PE製トップスプリング付 | 98052 | 98452 | |
250µL | V底 | 98322 | 98324 | |
V底、シラン処理済み | 983228 | - | ||
V底、トップフランジ型 | 98745 | 98755 | ||
PE製底バネ付 | 98049 | 98449 | ||
PE製底バネ付、シラン処理済み | 99060 | - | ||
350µL | 平底、6x31mm | 981391 | 98439 | |
PP製 | 100µL | PE製トップスプリング付 | - | 98402 |
250µL | V底 | - | 98406 | |
V底、黒 | - | 98106BKX | ||
PE製底バネ付 | - | 98408 | ||
PE製底バネ付、黒 | - | 98108BKX |
製品関連情報
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:Autosampler Vials
