保存用
ボストン丸型スクリューボトル
クラス1:(スタンダード) 未洗浄のバイアルにはセプタム付キャップがセットされています。
クラス2:(洗浄済み) バイアルはEPA推奨手順※にて洗浄され、コンタミネーションフリーの環境にてセプタム付キャップをセットしています。製品ごとにロット番号が明記され、“Standard Operating Procedure (標準作業手順)” が添付されています。
クラス3:(洗浄済み+証明書) バイアルはEPA推奨手順※にて洗浄され、コンタミネーションフリーの環境にてセプタム付キャップをセットしています。製品ごとにロット番号が明記され、“Certificate of Analysis (試験成績書)” が添付されています。
※ 洗浄プロトコル
- ラボグレードの生分解性無リン系洗剤で洗浄
- ASTMタイプ1の脱イオン水ですすぐ
- オーブンで乾燥
- コンタミネーションフリーの環境にてキャップをバイアルにセット
透明、褐色のType3 ソーダライムガラス製ボトルです。紫外線に敏感な液体サンプルには、褐色のボトルをご使用ください。キットには各種キャップがセットされています。クラス1(スタンダード)、クラス2(洗浄済み)、クラス3(洗浄済み+証明書)の3種類がございます。
キット
ボストン丸型スクリューボトルキット(PP製白キャップ、PTFEセプタム―15mil付)
詳細 | 容量 | ネジ形状 | 入数 | クラス1 型番 |
クラス2 型番 |
クラス3 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|
透明ガラス製ボトル PP製白キャップ PTFEセプタム・15mil |
1oz、30mL | 20-400 | 24 | 9170 | 91702 | 91703 |
2oz、60mL | 20-400 | 24 | 9171 | 91712 | 91713 | |
4oz、125mL | 22-400 | 24 | 9172 | 91722 | 91723 | |
8oz、250mL | 24-400 | 12 | 9173 | 91732 | 91733 | |
16oz、500mL | 28-400 | 12 | 9174 | 91742 | 91743 | |
32oz、1000mL | 33-400 | 12 | 9175 | 91752 | 91753 | |
褐色ガラス製ボトル PP製白キャップ PTFEセプタム・15mil |
1oz、30mL | 20-400 | 24 | 9A170 | 9A1702 | 9A1703 |
2oz、60mL | 20-400 | 24 | 9A171 | 9A1712 | 9A1713 | |
4oz、125mL | 22-400 | 24 | 9A172 | 9A1722 | 9A1723 | |
8oz、250mL | 24-400 | 12 | 9A173 | 9A1732 | 9A1733 | |
16oz、500mL | 28-400 | 12 | 9A174 | 9A1742 | 9A1743 | |
32oz、1000mL | 33-400 | 12 | 9A175 | 9A1752 | 9A1753 |
ボストン丸型スクリューボトルキット(スタンダード、クラス1) 褐色ガラス製についてはお問合せください。
ボトル | キャップ | セプタム | 容量 | ネジ形状 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|
透明ガラス製 | 黒、フェノール樹脂製 | PE(円錐状) | 1/2oz、15mL | 18-400 | 24 | D014912 |
1oz、30mL | 20-400 | 24 | D01491 | |||
2oz、60mL | 20-400 | 24 | D01492 | |||
4oz、125mL | 22-400 | 24 | D01494 | |||
8oz、250mL | 24-400 | 12 | D01498 | |||
16oz、500mL | 28-400 | 12 | D014916 | |||
32oz、1000mL | 33-400 | 12 | D014932 | |||
白、PP製 | F217※ | 1oz、30mL | 20-400 | 24 | D01561 | |
2oz、60mL | 20-400 | 24 | D01562 | |||
4oz、125mL | 22-400 | 24 | D01564 | |||
8oz、250mL | 24-400 | 12 | D01568 | |||
16oz、500mL | 28-400 | 12 | D015616 | |||
32oz、1000mL | 33-400 | 12 | D015632 |
ポリエチレン(PE)発砲体基材です。

ボトル
キャップとセプタムは付きません。キャップとセプタムの型番についてはお問合せください。
ボストン丸型スクリューボトル(スタンダード、クラス1) キャップとセプタムは付きません。
ボトル | 容量 | ネジ形状 | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|
透明ガラス製 | 1/2oz、15mL | 18-400 | 24 | D015512 |
1oz、30mL | 20-400 | 24 | D01551 | |
2oz、60mL | 20-400 | 24 | D01552 | |
4oz、125mL | 22-400 | 24 | D01554 | |
8oz、250mL | 24-400 | 12 | D01558 | |
16oz、500mL | 28-400 | 12 | D015516 | |
32oz、1000mL | 33-400 | 12 | D015532 | |
褐色ガラス製 | 1/2oz、15mL | 18-400 | 24 | D016712 |
1oz、30mL | 20-400 | 24 | D01671 | |
2oz、60mL | 20-400 | 24 | D01672 | |
4oz、125mL | 22-400 | 24 | D01674 | |
8oz、250mL | 24-400 | 12 | D01678 | |
16oz、500mL | 28-400 | 12 | D016716 | |
32oz、1000mL | 33-400 | 12 | D016732 |
製品関連情報
|
|
More Info
|
|
検索用キーワード: |
製品カテゴリーに戻る:Autosampler Vials
